| 金库 | 资产 | 协议 | 当前 APY | 金库地址 |
|---|
| Bitwise Premium RWA USDC | USDC | MORPHO | 4.11% | 0x7610094b846657dcf166d59e42973db52c7015f9 |
| Aerie x Plume USDC Core | USDC | MORPHO | 2.44% | 0xabb75dcdac72ff9a4a3603119b1e6d060f212eca |
| Dialectic RWA USDC | USDC | MORPHO | 2.12% | 0x6bdfe1165d5165808d02de05969c9a19e9b7cf30 |
| Galaxy USDC | USDC | MORPHO | 2.06% | 0x8e357432cc12ff425c36432f312968aeb16112af |
| Gauntlet USDC Prime | USDC | MORPHO | 2.06% | 0xdeccd53be5453215821184824b519e04c7e00bc7 |
| Steakhouse Prime USDC | USDC | MORPHO | 2.06% | 0xbeef0016cb2fd5c352ea7ca08a9f54739dfa7298 |
| Keyrock Prime USDC | USDC | MORPHO | 2.06% | 0x5befab92a5a3d60f578cb51eeb4e4fd50a1e3123 |
| Gauntlet USDC Balanced | USDC | MORPHO | 2.05% | 0x10af7238c6355aa8ddb5ed60e2e9b55a72827b51 |
| Gauntlet USDC Prime | USDC | MORPHO | 1.75% | 0xd392d1dee50a37cf3303aad0acbbc066a8462ec5 |
| Steakhouse Prime USDC | USDC | MORPHO | 1.75% | 0xa8fd51b78370c7ca948566d7ba97d252bc325124 |
| Galaxy EURC | EURC | MORPHO | 1.12% | 0x389abdf4355e0cf4f19298179991705a98f21c18 |
| SteakUSDC | USDC | MORPHO | 1.01% | 0x260e8a443470909b41ff023f5a6498acbfe61bda |
| Steakhouse Prime USDC | USDC | MORPHO | 0.81% | 0xbeef0007d5a04246f5382957035df34f7e82102e |
| Pangolins USDC | USDC | MORPHO | 0.54% | 0x9503d4eccee1046610ec1467f58b6bc23fce157e |
| Flowmark USDC Turbo | USDC | MORPHO | 0.39% | 0xbd69ce1b1027e932158aa96a873a91c41cb729f9 |
| Gauntlet EURC Prime | EURC | MORPHO | 0.00% | 0x05863f54b05e96092069ef30c9ca6060336e50b9 |
| Gauntlet EURC Prime | EURC | MORPHO | 0.00% | 0x85894c0b83e564bb44854bda5991b05ccf88831e |
| Test | USDC | MORPHO | 0.00% | 0x0083a444c5fbbb9ef9173ead8f8ae62367cbd2b1 |
| Test 3 | USDC | MORPHO | 0.00% | 0x048f2b75d6c6c759f9695518c165c9e242d7e62b |
| Steakhouse Prime EURC | EURC | MORPHO | 0.00% | 0x39330031471120a8181506942868905d41d7835e |
| Steakhouse Prime USDC | USDC | MORPHO | 0.00% | 0x3d1d042f334b6f8326c29721ecdd1882659e93b1 |
| Arc Test 2 | USDC | MORPHO | 0.00% | 0x53a64723b4a14e1331564915db5fe3ec53219ab1 |
| USDC Test Vault | USDC | MORPHO | 0.00% | 0x6ba7427fc9ee6df140250bd2fcdd4f8521235aa1 |
| rwa USDC | USDC | MORPHO | 0.00% | 0x6bef447913f735c9cd6354bf50d13a9b9c718b80 |
| pjvk | USDC | MORPHO | 0.00% | 0x744bf0312c971299505146f1558fa32a75957a99 |
| Pangolins USDC Prime | USDC | MORPHO | 0.00% | 0x99cb5d63118db22a78c5aee8f368a4f635523a7d |
| Steakhouse Prime EURC | EURC | MORPHO | 0.00% | 0xbeef00be37bde921bae06fad223125bab16c41d1 |
| SteakEURC | EURC | MORPHO | -1.00% | 0xb5176617de85d995c11d6e24985be99f7ab04bb3 |
共 28 个金库(USDC 24 · EURC 6,全为 Morpho 系)。TVL 字段在本版 SDK 返回为空,未展示不填 0。双池口径:内部运营池经自研合约金库进场;用户侧本人钱包直连,本表只作选品参考。落站计划:样品过目 → ramper earn 页加真金库视图(只读、日刷)→ 存入动作另行拍板。